Heren 2
7e in poule Noord-Oost Nederland - C
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
PW H3
H2
Uit
15-03-2026
Nr. 1884584
Locatie: Erve 'Het Slagman', Enschede
H2
Bully H3
Thuis
22-03-2026
14:45
Hoofdveld Univé (Water)
Nr. 1884589
Scheidsrechters: Reece Politiek, Victor Kroes
EHV H3-O
H2
Uit
29-03-2026
Nr. 1884592
Locatie: Wesselerbrink-Noord, Enschede
H2
Drienerlo H4
Thuis
12-04-2026
12:45
Hoofdveld Univé (Water)
Nr. 1884600
Scheidsrechters: H30-1
Almelo H2
H2
Uit
19-04-2026
Nr. 1884605
Locatie: Sportpark Hinseveld, Almelo
Deventer H2-O
H2
Uit
10-05-2026
11:00
Veld 1 (Waterveld)
Nr. 1884611
Locatie: Sportpark 'De Achterhoek', Deventer
H2
Drienerlo H3
Thuis
31-05-2026
12:45
Veld 1 - Lodiers & Partners (water)
Nr. 1884613
Scheidsrechters: Andy vd Stelt
Drienerlo H2-O
H2
Uit
07-06-2026
Nr. 1884620
Locatie: Universiteit Twente, Sportcentrum, Enschede
Poule stand (7e in poule Noord-Oost Nederland - C)
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | EHV H3-O | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | 11 | 0 | 25 |
| 2. | Bully H3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 48 | 15 | 0 | 24 |
| 3. | Almelo H2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 18 | 0 | 21 |
| 4. | Deventer H2-O | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 19 | 0 | 19 |
| 5. | PW H2-O | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 19 | 0 | 16 |
| 6. | PW H3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 28 | 0 | 14 |
| 7. | Apeldoorn H2-O | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 23 | 0 | 10 |
| 8. | Drienerlo H2-O | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 42 | 0 | 4 |
| 9. | Drienerlo H4 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 47 | 0 | 2 |
| 10. | Drienerlo H3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 51 | 0 | 1 |
Teambegeleiders (2)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (17)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Scheidsrechtersbeurt
Zaterdag 21 maart
Zondag 22 maart
Zondag 12 april
Zaterdag 30 mei
Overige activiteiten
Dinsdag 24 februari
21:30 – 23:30
Bar & Sluiten (di): Apeldoorn H2
Zondag 22 maart
16:30 – 18:30
Bardienst zo 16:30-18:30: Apeldoorn H2
Zondag 31 mei
14:30 – 16:30
Bardienst zo 14:30-16:30: Apeldoorn H2
Team resultaten
| PW H3 | EHV H | PW H2 | Drien | Drien | Drien | Deven | Bully | Apeld | Almel | |
| PW H3 | 3 - 7 | 3 - 2 | 5 - 1 | 3 - 4 | ||||||
| EHV H3-O | 1 - 1 | 11 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | 5 - 1 | |||||
| PW H2-O | 9 - 0 | 5 - 0 | 1 - 5 | 3 - 2 | ||||||
| Drienerlo H4 | 0 - 5 | 0 - 5 | 2 - 2 | 0 - 7 | 1 - 5 | 2 - 4 | ||||
| Drienerlo H3 | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 6 | 0 - 3 | ||||||
| Drienerlo H2-O | 1 - 2 | 1 - 6 | 6 - 0 | 0 - 5 | ||||||
| Deventer H2-O | 3 - 3 | 5 - 3 | 13 - 1 | 6 - 1 | ||||||
| Bully H3 | 8 - 2 | 5 - 0 | 9 - 0 | 5 - 3 | 2 - 1 | |||||
| Apeldoorn H2-O | 2 - 2 | 2 - 3 | 0 - 4 | 7 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | ||||
| Almelo H2 | 3 - 0 | 4 - 2 | 3 - 0 | 1 - 3 | 4 - 3 |
AMHC