Dames 1
6e in poule Landelijk - Poule B
11e in poule Landelijk - Silver Cup Dames Ronde 4
15e in poule Landelijk - Silver Cup Dames Ronde 3
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
Zevenaar D1
D1
Uit
12-03-2023
Nr. 795967
Locatie: Sportpark 'Hengelder', Zevenaar
D1
EHV D1
Thuis
19-03-2023
Nr. 788206
Bemmel D1
D1
Uit
26-03-2023
12:45
Veld 1 Rabobank (Waterveld)
Nr. 788212
Locatie: Sportpark Ressen, RESSEN
D1
Twente D1
Thuis
02-04-2023
Nr. 788218
Deventer D1
D1
Uit
16-04-2023
Nr. 788223
Locatie: Sportpark 'De Achterhoek', Deventer
D1
HCM D1
Thuis
23-04-2023
Nr. 788230
Boxmeer D1
D1
Uit
14-05-2023
12:45
Veld 1 (Zandveld)
Nr. 788234
Locatie: De Sloot, Boxmeer
D1
Almelo D1
Thuis
21-05-2023
Nr. 788242
D1
Arnhem D1
Thuis
04-06-2023
Nr. 788246
Civicum D1
D1
Uit
11-06-2023
12:45
veld 1 (Waterveld)
Nr. 788255
Locatie: Sportpark 'De Groenendijkse Kampen', Cuijk
D1
Westerduiven D1
Thuis
18-06-2023
Nr. 788259
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | EHV D1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 15 | 0 | 29 |
2. | Deventer D1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 12 | 0 | 26 |
3. | Bemmel D1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 12 | 0 | 25 |
4. | HCM D1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 24 | 0 | 21 |
5. | Twente D1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 18 | 0 | 21 |
6. | Apeldoorn D1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 19 | 0 | 16 |
7. | Zevenaar D1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 28 | 0 | 15 |
8. | Civicum D1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 33 | 0 | 11 |
9. | Arnhem D1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 27 | 0 | 10 |
10. | Boxmeer D1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 18 | 33 | 0 | 7 |
11. | Westerduiven D1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 31 | 0 | 7 |
12. | Almelo D1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 38 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Soest D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bennebroek D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Kieviten D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Uden D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Derby D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Dopie D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Dordrecht D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Reigers D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Oedenrode D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Almelo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Apeldoorn D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Barneveld D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Waalwijk D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Catwijck D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Pollux D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Maarssen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Rapid D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Weesp D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Boxmeer D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Mezen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Zevenaar D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Drunen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Pelikaan D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Mijdrecht D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Eemvallei D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | HCHN D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Spitsbergen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | FIT D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Eersel D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Ypenburg D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Nova D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Noordwijk D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2. | Dopie D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
3. | Liberty D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
4. | Lelystad D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
5. | Venray D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 |
6. | Kieviten D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 |
7. | Maarssen D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
8. | Shinty D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
9. | Mijdrecht D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
10. | Heesch D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |
11. | Barendrecht D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
12. | HCM D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
13. | HCHN D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
14. | Eersel D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
15. | Apeldoorn D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
16. | FIT D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
17. | Derby D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
18. | Barneveld D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
19. | Nuenen D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
20. | Ypenburg D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
21. | Catwijck D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
22. | Rapid D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
23. | Mezen D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24. | Spitsbergen D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
25. | Boxmeer D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
26. | Eemvallei D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
27. | Zutphen D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
28. | Vlijmen D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
29. | Hilversum D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30. | Bleiswijk D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
31. | Shot D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
32. | Strawberries D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
33. | Spijkenisse D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34. | Pijnacker D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35. | Leeuwarden D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36. | Wateringse veld D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37. | Gemert D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
38. | Ommoord D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
39. | Twente D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
40. | Doetinchem D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
41. | Horst D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
42. | Nunspeet D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
43. | Gouda D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
44. | Spandersbosch D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
45. | Prinsenbeek D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
46. | IJburg D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
47. | Haackey D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
48. | Ares D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
49. | Scoop D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
50. | Tempo D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
51. | Alkemade D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
52. | Woerden D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Teambegeleiders (3)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (17)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
EHV D | Weste | Twent | Zeven | Civic | Boxme | Bemme | Deven | Apeld | Almel | HCM D | Arnhe | |
EHV D1 | 1 - 0 | 5 - 2 | 5 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | ||||||
Westerduiven D1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 4 - 1 | 1 - 0 | 2 - 3 | 1 - 3 | ||||||
Twente D1 | 3 - 1 | 4 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | |||||||
Zevenaar D1 | 6 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 5 - 2 | 3 - 0 | ||||||
Civicum D1 | 2 - 3 | 3 - 3 | 2 - 1 | 3 - 3 | 6 - 2 | 2 - 1 | ||||||
Boxmeer D1 | 2 - 8 | 3 - 0 | 1 - 3 | 2 - 3 | 1 - 2 | |||||||
Bemmel D1 | 1 - 1 | 6 - 1 | 4 - 1 | 4 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | ||||||
Deventer D1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | |||||||
Apeldoorn D1 | 4 - 3 | 4 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 0 - 2 | |||||||
Almelo D1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 7 | |||||||
HCM D1 | 5 - 1 | 3 - 1 | 1 - 3 | 2 - 6 | 3 - 2 | |||||||
Arnhem D1 | 2 - 5 | 4 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 5 |
Nova | Ypenb | Eerse | FIT D | Spits | HCHN | Eemva | Mijdr | Pelik | Drune | Zeven | Mezen | Boxme | Weesp | Rapid | Maars | Pollu | Catwi | Waalw | Barne | Apeld | Almel | Oeden | Reige | Dordr | Dopie | Derby | Uden | Kievi | Benne | Soest | |
Nova D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ypenburg D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eersel D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FIT D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spitsbergen D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HCHN D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eemvallei D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mijdrecht D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pelikaan D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Drunen D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zevenaar D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mezen D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Boxmeer D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weesp D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rapid D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maarssen D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pollux D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Catwijck D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Waalwijk D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barneveld D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apeldoorn D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Almelo D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oedenrode D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reigers D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dordrecht D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dopie D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Derby D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uden D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kieviten D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bennebroek D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Soest D1 |
Nunsp | IJbur | Ypenb | Spand | Eerse | Water | FIT D | Spits | Vlijm | HCHN | Zutph | Eemva | Venra | Heesc | Mijdr | Noord | Alkem | Spijk | Shot | Twent | Leeuw | Haack | Mezen | Doeti | Boxme | Woerd | Rapid | Maars | Lelys | Pijna | Ommoo | Catwi | Bleis | Tempo | Prins | Liber | Baren | Barne | Ares | Apeld | Horst | Straw | Hilve | Dopie | Derby | HCM D | Scoop | Nuene | Gemer | Kievi | Shint | Gouda | |
Nunspeet D1 | 0 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IJburg D1 | 1 - 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ypenburg D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spandersbosch D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eersel D1 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wateringse veld D1 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIT D1 | 2 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitsbergen D1 | 4 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlijmen D1 | 2 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCHN D1 | 3 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutphen D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eemvallei D1 | 1 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venray D1 | 6 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heesch D1 | 4 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mijdrecht D1 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noordwijk D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkemade D1 | 0 - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spijkenisse D1 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shot D1 | 1 - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twente D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeuwarden D1 | 0 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haackey D1 | 0 - 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezen D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doetinchem D1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxmeer D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woerden D1 | 0 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapid D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maarssen D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lelystad D1 | 6 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pijnacker D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ommoord D1 | 1 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catwijck D1 | 1 - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleiswijk D1 | 2 - 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo D1 | 0 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prinsenbeek D1 | 2 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberty D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barendrecht D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barneveld D1 | 2 - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apeldoorn D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horst D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strawberries D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilversum D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopie D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derby D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HCM D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoop D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuenen D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemert D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieviten D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shinty D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gouda D1 |