S3-mix
Uitslag
Vrijdag 6 februari
7
Zutphen S3-mix
0
Apeldoorn S1-mix
0
Zutphen S2-mix
1
Zutphen S1-mix
0
Zutphen S2-mix
2
Zutphen S3-mix
1
Apeldoorn S3-mix
0
Goor DS1-mix
1
Apeldoorn S1-mix
1
Apeldoorn S3-mix
5
Zutphen S1-mix
0
Goor DS1-mix
Vrijdag 23 januari
0
Goor DS1-mix
11
Zutphen S3-mix
3
Zutphen S1-mix
0
Apeldoorn S3-mix
1
Apeldoorn S1-mix
3
Zutphen S3-mix
3
Zutphen S2-mix
0
Apeldoorn S3-mix
3
Goor DS1-mix
0
Apeldoorn S1-mix
4
Zutphen S1-mix
1
Zutphen S2-mix
Wedstrijdschema
S3-mix
Zutphen S2-mix
Thuis
06-03-2026
21:00
Veld 1 - Lodiers & Partners (water) - AB
Nr. 1985336
S3-mix
Zutphen S3-mix
Thuis
06-03-2026
21:30
Veld 1 - Lodiers & Partners (water) - CD
Nr. 1985338
S3-mix
Apeldoorn S1-mix
Thuis
13-03-2026
20:30
Veld 1 - Lodiers & Partners (water) - AB
Nr. 1985321
S3-mix
Zutphen S1-mix
Thuis
13-03-2026
21:30
Veld 1 - Lodiers & Partners (water) - AB
Nr. 1985326
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Zutphen S3-mix | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 5 | 0 | 15 |
| 2. | Zutphen S1-mix | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 15 |
| 3. | Apeldoorn S3-mix | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 0 | 7 |
| 4. | Zutphen S2-mix | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | 6 |
| 5. | Goor DS1-mix | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 28 | 0 | 3 |
| 6. | Apeldoorn S1-mix | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Wageningen S2-mix | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 13 | 0 | 24 |
| 2. | Apeldoorn S3-mix | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 22 | 0 | 23 |
| 3. | Zutphen S1-mix | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 19 | 0 | 19 |
| 4. | Wageningen S1-mix | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 27 | 0 | 16 |
| 5. | Zutphen S2-mix | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 27 | 0 | 10 |
| 6. | Apeldoorn S1-mix | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 29 | 0 | 8 |
Teambegeleiders (2)
Spelers (11)
Jacqueline Snel
Er zijn spelers geanonimiseerd
Overige activiteiten
Vrijdag 13 maart
21:30 – 23:59
Bar & Sluiten (vr): Apeldoorn S1-mix, Apeldoorn S3-mix
Team resultaten
| Zutph | Apeld | Zutph | Apeld | Goor | Zutph | |
| Zutphen S3-mix | 3 - 0 | 7 - 0 | ||||
| Apeldoorn S3-mix | 1 - 0 | |||||
| Zutphen S2-mix | 0 - 2 | 3 - 0 | - | 0 - 1 | ||
| Apeldoorn S1-mix | 1 - 3 | 1 - 1 | ||||
| Goor DS1-mix | 0 - 11 | 3 - 4 | 0 - 7 | 3 - 0 | ||
| Zutphen S1-mix | 4 - 0 | 3 - 0 | 4 - 1 | - | 5 - 0 |
| Wagen | Apeld | Zutph | Apeld | Wagen | Zutph | |
| Wageningen S2-mix | 1 - 2 | 2 - 2 | 4 - 0 | 5 - 0 | 2 - 1 | |
| Apeldoorn S3-mix | 2 - 1 | 3 - 4 | 3 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | |
| Zutphen S2-mix | 3 - 4 | 1 - 2 | - | 3 - 2 | 0 - 3 | |
| Apeldoorn S1-mix | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 4 | 2 - 3 | 1 - 5 | |
| Wageningen S1-mix | 0 - 1 | 5 - 1 | 5 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| Zutphen S1-mix | 1 - 1 | 0 - 1 | - | 2 - 0 | 6 - 4 |
AMHC