MO16-4
1e in poule Noord-Oost Nederland - B
6e in poule Noord-Oost Nederland - H
4e in poule Noord-Oost Nederland - E
Bekijk spelers en teambegeleiders
Wedstrijdschema
MO16-4
Mezen MO16-5
Thuis
07-03-2026
11:45
Veld 4 - (zand)
Nr. 2025837
Scheidsrechters: D30-3
Flevoland MO16-2
MO16-4
Uit
14-03-2026
Nr. 2025841
Locatie: Sportpark 'De West', Dronten
MO16-4
Zwolle MO16-6
Thuis
21-03-2026
16:00
Veld 2 - De Weerd Verkeersopleidingen (semi)
Nr. 2025843
Scheidsrechters: H2
Zwolle MO16-9
MO16-4
Uit
28-03-2026
Nr. 2025847
Locatie: Sportpark Het Hoge Laar, Zwolle
MO16-4
Mezen MO16-4
Thuis
11-04-2026
14:20
Veld 1 - Lodiers & Partners (water)
Nr. 2025849
Scheidsrechters: H3
Mezen MO16-5
MO16-4
Uit
18-04-2026
Nr. 2025854
Locatie: Sportpark Parkweg, Harderwijk
MO16-4
Flevoland MO16-2
Thuis
09-05-2026
12:30
Veld 1 - Lodiers & Partners (water)
Nr. 2025855
Scheidsrechters: DO25-2
Zwolle MO16-6
MO16-4
Uit
30-05-2026
Nr. 2025859
Locatie: Sportpark Het Hoge Laar, Zwolle
MO16-4
Zwolle MO16-9
Thuis
06-06-2026
12:30
Veld 1 - Lodiers & Partners (water)
Nr. 2025861
Scheidsrechters: DO25-2
Mezen MO16-4
MO16-4
Uit
13-06-2026
Nr. 2025864
Locatie: Sportpark Parkweg, Harderwijk
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Apeldoorn MO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Flevoland MO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Zwolle MO16-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zwolle MO16-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Mezen MO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Mezen MO16-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Union MO16-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 15 |
| 2. | Nijmegen MO16-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 0 | 12 |
| 3. | Druten MO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 0 | 7 |
| 4. | Overbetuwe MO16-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | 6 |
| 5. | Wijchen MO16-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | 0 | 3 |
| 6. | Apeldoorn MO16-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 | 0 | 1 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Dieren MO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 15 |
| 2. | Mezen MO16-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 12 |
| 3. | Zutphen MO16-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0 | 5 |
| 4. | Apeldoorn MO16-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 0 | 4 |
| 5. | Ares MO16-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 21 | 0 | 4 |
| 6. | Apeldoorn MO16-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0 | 3 |
Teambegeleiders (3)
Marieke Rijkse
Er zijn spelers geanonimiseerd
Spelers (13)
Afgeschermd persoon
Er zijn spelers geanonimiseerd
Scheidsrechtersbeurt
Overige activiteiten
Zaterdag 11 april
14:00 – 16:00
Barbezetting 14:00-16:00: Apeldoorn MO16-4
Team resultaten
| Overb | Wijch | Drute | Nijme | Apeld | Union | |
| Overbetuwe MO16-3 | 3 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | |||
| Wijchen MO16-4 | 1 - 6 | 2 - 4 | ||||
| Druten MO16-2 | 5 - 2 | 6 - 0 | 1 - 1 | |||
| Nijmegen MO16-5 | 3 - 2 | 2 - 0 | ||||
| Apeldoorn MO16-4 | 0 - 4 | 0 - 11 | ||||
| Union MO16-3 | 6 - 2 | 3 - 2 | 5 - 0 |
| Apeld | Ares | Mezen | Zutph | Diere | Apeld | |
| Apeldoorn MO16-5 | 1 - 2 | 3 - 1 | ||||
| Ares MO16-3 | 0 - 5 | 1 - 1 | ||||
| Mezen MO16-3 | 7 - 0 | 4 - 1 | 0 - 2 | |||
| Zutphen MO16-4 | 2 - 0 | 0 - 9 | 0 - 0 | |||
| Dieren MO16-1 | 9 - 0 | 12 - 0 | ||||
| Apeldoorn MO16-4 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 13 |
AMHC